특수잭킹 공법의 시공순서
시공사례
| 순서 | 공 사 명 | 발 주 처 | 승상높이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 영대교 보수공사 | 경상남도 도로관기사업소 | 1.7 M |
| 2 | 비산대 2차 보수공사 | 경기도 안양시청 | 1.5 M |
| 3 | 남천교 보수공사 | 전라북도 무주군청 | 2.0 M |
| 4 | 구담잠수교 보수공사 | 경상북도 안동시청 | 1.5 M |
| 5 | 공병교 외1개교 수해복구 보강공사 | 강원도 철원군청 | 2.5 M |
| 6 | 내량교 승상공사 | 경상북도 군위군청 | 2.0 M |
| 7 | 군도9호선(임계 반천2교)수해복구 공사 | 강원도 정선군청 | 1.5 M |
| 8 | 중앙고속도로 군위 IC교 | 한국도로공사 | 1.8 M |
| 9 | 금암교 수해복구 보강공사 | 경상남도 진주시청 | 1.0 M |
| 10 | 중량교 보수보강공사 | 경기도 의정부시청 | 1.0 M |
| 11 | 구반계교 보수공사 | 의정부 국도 유지건설 사무소 | 1.0 M |
| 12 | 공화교 보수공사 | 강원도 태백시청 | 1.0 M |
| 13 | 목감교 보수공사 | 서울시 구로구청 | 1.0 M |
| 14 | 문양교 보수공사 | 강원도태백시청 | 1.5 M |
| 15 | 복승잠수교교 보수공사 | 경상북도 군위군청 | 1.0 M |
| 16 | 동진강수계치수사업 두월천두월제 상류개수공사중 청운교숭상 |
익산지방국토관리청 | 1.8 M |
| 상기 공사 외 다수 교량 통수단단면확대 공법 시공 | |||
